ミラーレス一眼カメラを LAN に接続 ~ Raspberry Pi で作った NAPT ルーター経由

イメージ
先日購入したミラーレス一眼カメラである OLYMPUS OM-D E-M10 III の Wi-Fi 機能を使って、Raspberry Pi 3B+ で作った NAPT ルーター経由で LAN に接続したよ、って話です。思い付きでやってみた感じで、設定も比較的単純な内容なのですが、他に記事になっているようなものを見かけなかったことと、やってみて、思ったように出来たこと、出来なかったことがありますので、まとめてみたいと思います。 プロジェクトの概要 ミラーレス一眼カメラでも、最近の上位機種は、LAN ポートを持っていたりして、直接ネットワークに接続できるものもあるようです。ですが、私の持っているものも含めて、現状の多くのカメラの場合、Wi-Fi 機能があると言っても、大抵は次のような使い方を想定したものであるようです。 カメラ側が Wi-Fi アクセスポイントとして機能するため、そこに接続するスマートフォンなどは、既存のインターネットなどの接続を切断した上で、新たに接続し直す必要があります。カメラがネットワークに組み込まれるわけではなく、Wi-Fi という形を取りながらも、ピア・トゥ・ピアでの接続となります。 屋外で使う前提でいくとこの形がいいのはわからなくもないのですが、既に LAN が導入され、Wi-Fi が飛び交っているような屋内で使おうとすると、手間ばかりかかります。他の PC などでも使おうとした場合、それぞれに接続し直さなきゃいけないし、デスクトップ PC などの場合は、そもそも Wi-Fi インタフェースを持っていない場合も多いし。ノート PC などで、Wi-Fi を使っていたとしても、既存の LAN やインターネットの接続を切ってつなぎ直さなきゃなきゃならないというのは、NAS などへのアクセスもできなくなることを意味するので、たとえば、カメラから取り込んだデータを NAS に保存したい場合などだと、作業に制限が出てしまいます。 というわけで、次の図みたいにできたら、便利なんじゃないかなー、という思い付きです。調査してみたところ、カメラとスマートフォンの間の通信プロトコルは、HTTP だということも判明したので、もしかしたら WebDAV が使えるのではないか、と期待してテストはしてみたのですが、そ

とある 1 時間の間にファイアウォールが拒否したパケット … 193 件 … ログを公開します

設定のやり方からして、不要なパケットを受け入れちゃってることはないと思うのですが、必要なパケットを拒否してしまっている可能性は、無いとは言い切れない。というわけで、ログをみてチェックするわけですが、試しに 2019/06/28 の 22:00 からの 1 時間分を切り出してみたところ、193 件ありました。全て、PPPoE 接続の IPv4 インバウンドパケットでした。適当に選んだ 1 時間なので、平均的かどうかは謎ですが、極端に多かったり少なかったりはないと思っています。まぁ、続けて取っても平均にはならないと思うので、時間を置いて、また取ってみようとは思うのですが、平均をとること自体が目的じゃなくて、ファイアウォールの設定を検証するのと、どんなパケットがどれくらい飛んできているのか、雰囲気をつかむのが目的ですから。

… 正直、多すぎてメゲます(笑)。必ずしも、全てが悪意のあるパケットだとは思わないのですが、折も折、ウィルス感染した IoT 機器からのパケット送信と、それに対して総務省などが主導した対策が始まるというニュースが流れていました。しっかりしたファイアウォールの設置も、個人個人のとれる対策だと思っています。
ここにその 1 時間分のログを公開したいと思いますので、ぜひ、皆さんで考えてみましょう。合わせて、「このパケットは受け入れるべきだよ」みたいな指摘もいただけたら、幸いです。
なお、ログ上の送信元アドレスは、一部を伏字にいたしました。

[Fri Jun 28 22:00:17 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.xxx.xxx.202 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=59341 PROTO=TCP SPT=443 DPT=36650 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:17 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.xxx.xxx.202 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=59342 PROTO=TCP SPT=443 DPT=36650 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:17 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.xxx.xxx.202 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=7773 PROTO=TCP SPT=443 DPT=36628 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:18 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.xxx.xxx.234 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=20908 PROTO=TCP SPT=443 DPT=47556 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:21 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.xxx.xxx.234 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=53086 PROTO=TCP SPT=443 DPT=47560 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:22 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.xxx.xxx.234 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=34948 PROTO=TCP SPT=443 DPT=47574 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:22 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.xxx.xxx.234 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=34949 PROTO=TCP SPT=443 DPT=47574 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:25 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.xxx.xxx.91 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=225 ID=54321 PROTO=TCP SPT=59496 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:30 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=92.xxx.xxx.150 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=230 ID=2785 PROTO=TCP SPT=53199 DPT=9043 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:33 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=136.xxx.xxx.85 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=43519 DF PROTO=TCP SPT=8000 DPT=49901 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:43 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.xxx.xxx.234 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=48191 PROTO=TCP SPT=443 DPT=47588 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:47 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=12236 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=29016 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:00:54 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.xxx.xxx.30 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=10753 PROTO=TCP SPT=55485 DPT=3397 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:01:02 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=48944 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=3313 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:01:27 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=11490 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=32855 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:02:02 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=184.xxx.xxx.90 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=54321 PROTO=TCP SPT=44080 DPT=6379 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:02:24 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=73.xxx.xxx.16 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=52252 DF PROTO=TCP SPT=55286 DPT=81 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:02:44 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=111.xxx.xxx.117 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=2782 PROTO=TCP SPT=47186 DPT=5555 WINDOW=54322 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:03:04 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=12076 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=2222 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:03:04 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=17237 PROTO=TCP SPT=44788 DPT=1015 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:03:11 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.38 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=23862 PROTO=TCP SPT=50021 DPT=15587 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:03:31 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=45.xxx.xxx.30 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=229 ID=91 PROTO=TCP SPT=44784 DPT=6335 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:03:50 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=36.xxx.xxx.139 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=9678 PROTO=TCP SPT=37697 DPT=5555 WINDOW=46945 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:04:01 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=31995 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=18699 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:04:04 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=167.xxx.xxx.163 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=54321 PROTO=TCP SPT=42321 DPT=52869 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:04:10 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=39.xxx.xxx.80 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=28498 PROTO=TCP SPT=49857 DPT=23 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:04:55 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=92.xxx.xxx.242 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=231 ID=19665 PROTO=TCP SPT=57962 DPT=9341 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:05:07 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=115.xxx.xxx.123 DST=114.191.30.143 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=13261 DF PROTO=TCP SPT=56969 DPT=445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:05:25 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.xxx.xxx.234 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=46716 PROTO=TCP SPT=443 DPT=46416 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:05:35 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.86 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=10708 PROTO=TCP SPT=42014 DPT=31013 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:05:46 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=24177 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=4351 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:06:08 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=46551 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=1001 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:06:30 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=192.xxx.xxx.96 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=6794 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=48984 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:06:30 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=50.xxx.xxx.19 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=231 ID=65391 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=36956 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:06:38 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=193.xxx.xxx.71 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=51475 PROTO=TCP SPT=53096 DPT=3345 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:08:12 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=46.xxx.xxx.211 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=229 ID=3035 PROTO=TCP SPT=44845 DPT=445 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:08:12 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=46.xxx.xxx.211 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=230 ID=3035 PROTO=TCP SPT=44845 DPT=445 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:08:29 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=63.xxx.xxx.110 DST=114.191.30.143 LEN=439 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=60433 DF PROTO=UDP SPT=5093 DPT=5060 LEN=419
[Fri Jun 28 22:08:53 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=107.xxx.xxx.203 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=238 ID=54321 PROTO=TCP SPT=44130 DPT=8443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:08:56 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=90.xxx.xxx.69 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=54502 PROTO=TCP SPT=20901 DPT=23 WINDOW=19133 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:09:04 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.34 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=49832 PROTO=TCP SPT=55741 DPT=15490 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:09:09 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.xxx.xxx.202 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=46865 PROTO=TCP SPT=443 DPT=36848 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:09:09 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.xxx.xxx.202 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=19043 PROTO=TCP SPT=443 DPT=36850 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[Fri Jun 28 22:09:53 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.xxx.xxx.168 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=875 PROTO=TCP SPT=59964 DPT=1482 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:10:27 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=59799 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=3381 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:10:45 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.144 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=235 ID=8821 PROTO=TCP SPT=47752 DPT=33390 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:11:04 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=12417 PROTO=TCP SPT=44788 DPT=1019 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:11:09 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=12852 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=1011 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:11:26 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=62133 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=32888 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:12:21 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=92.xxx.xxx.61 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=235 ID=17266 PROTO=TCP SPT=59572 DPT=2160 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:12:38 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=81.xxx.xxx.165 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=230 ID=8894 PROTO=TCP SPT=56489 DPT=33838 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:13:12 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=198.xxx.xxx.108 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=27 ID=20988 PROTO=TCP SPT=22638 DPT=9222 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:13:47 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=45.xxx.xxx.241 DST=114.191.30.143 LEN=57 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=54321 PROTO=UDP SPT=46539 DPT=53413 LEN=37
[Fri Jun 28 22:13:56 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.74 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=31927 PROTO=TCP SPT=45730 DPT=7596 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:14:00 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.105 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=54321 PROTO=TCP SPT=59993 DPT=8088 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:14:14 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.106 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=54321 PROTO=TCP SPT=35192 DPT=8088 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:14:20 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=81.xxx.xxx.165 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=231 ID=38242 PROTO=TCP SPT=56489 DPT=33814 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:15:02 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.xxx.xxx.165 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=229 ID=54998 PROTO=TCP SPT=41190 DPT=445 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:15:14 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=88.xxx.xxx.85 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=39 ID=36319 PROTO=TCP SPT=62219 DPT=23 WINDOW=4075 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:15:18 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=34972 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=3353 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:15:54 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.102 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=1117 PROTO=TCP SPT=57241 DPT=15495 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:16:41 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=45.xxx.xxx.177 DST=114.191.30.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=59363 WINDOW=29200 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:17:00 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.xxx.xxx.193 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=19758 PROTO=TCP SPT=41748 DPT=8503 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:17:02 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.108 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=54321 PROTO=TCP SPT=58286 DPT=8088 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:17:11 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=52705 PROTO=TCP SPT=44788 DPT=1012 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:17:41 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.xxx.xxx.72 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=230 ID=48659 PROTO=TCP SPT=50731 DPT=445 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:18:17 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=13571 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=31668 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:18:18 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=120.xxx.xxx.15 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=31012 PROTO=TCP SPT=44193 DPT=8546 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:19:49 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=14.xxx.xxx.34 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=58541 PROTO=TCP SPT=48563 DPT=445 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:20:49 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=39105 PROTO=TCP SPT=44788 DPT=1016 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:20:54 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=26711 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=5557 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:21:04 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.130 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=35145 PROTO=TCP SPT=32671 DPT=23 WINDOW=33663 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:21:23 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=45.xxx.xxx.30 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=229 ID=32582 PROTO=TCP SPT=44784 DPT=27001 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:22:32 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.xxx.xxx.171 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=54321 PROTO=TCP SPT=43352 DPT=107 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:22:54 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.112 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=33692 PROTO=TCP SPT=44424 DPT=8545 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:23:33 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=122.xxx.xxx.30 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=5482 PROTO=TCP SPT=23475 DPT=5555 WINDOW=51695 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:23:52 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=26789 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=9010 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:24:05 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.178 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=53812 PROTO=TCP SPT=44968 DPT=5901 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:24:34 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=27661 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=5876 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:24:54 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=40827 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=29098 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:25:13 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=27.xxx.xxx.104 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=36114 PROTO=TCP SPT=48010 DPT=4015 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:25:53 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=138.xxx.xxx.92 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=54321 PROTO=TCP SPT=40835 DPT=52869 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:26:05 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=45.xxx.xxx.30 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=229 ID=27395 PROTO=TCP SPT=44784 DPT=995 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:26:47 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.246 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=39426 PROTO=TCP SPT=42577 DPT=56916 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:27:13 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=103.xxx.xxx.51 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=44348 PROTO=TCP SPT=51827 DPT=445 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:27:21 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=196.xxx.xxx.65 DST=114.191.30.143 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=55115 PROTO=TCP SPT=59382 DPT=118 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:27:23 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.xxx.xxx.246 DST=114.191.30.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=35352 PROTO=TCP SPT=42577 DPT=59136 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[Fri Jun 28 22:27:31 2019] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=183.xxx.xxx.239 DST=114.191.30.143 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=8543 DF PROTO=TCP SPT=54334 DPT=445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
